<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog di informazione e opinione pubblica del Comune di Bosco Chiesanuova</title>
	<atom:link href="http://www.boscochiesanuova.net/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boscochiesanuova.net/blog</link>
	<description>Blog di informazione e opinione pubblica del Comune di Bosco Chiesanuova</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Aug 2011 20:50:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Anteprima della nuova realizzazione</title>
		<link>http://www.boscochiesanuova.net/blog/2011/01/05/anteprima-della-nuova-realizzazione/</link>
		<comments>http://www.boscochiesanuova.net/blog/2011/01/05/anteprima-della-nuova-realizzazione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 16:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comune</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuovo Polo Palestra-Piscina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boscochiesanuova.net/blog/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Benvenuti nella nuova sezione dedicata al progetto in corso di realizzazione, del nuovo Polo Sportivo del Carcaro. Sarà una nuova struttura composta da palestra polifunzionale e piscina a disposizione della cittadinanza e dei numerosi ospiti di Bosco Chiesanuova.
Il Polo Sportivo sorge in località Carcaro, vicino al Campo Sportivo Comunale sull&#8217;area delle Ex Colonie Alpine.
Nella stessa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boscochiesanuova.net/blog/2011/01/05/anteprima-della-nuova-realizzazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relazione Socio Economica &#8211; Parte 1</title>
		<link>http://www.boscochiesanuova.net/blog/2009/08/23/relazione-socio-economica-parte-1-2/</link>
		<comments>http://www.boscochiesanuova.net/blog/2009/08/23/relazione-socio-economica-parte-1-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 16:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comune</dc:creator>
				<category><![CDATA[Progetto Malga San Giorgio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boscochiesanuova.net/blog/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Patto Territoriale e Intesa Programmatica d’area della Montagna Veronese
Soggetto Responsabile: Provincia di Verona
Soggetto Attuatore: Comune di Bosco Chiesanuova

VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA DELL’AREA TURISTICA DI MALGA SAN GIORGIO
RELAZIONE SOCIO ECONOMICA



A cura del Comune di Bosco Chiesanuova

L’area
Malga San Giorgio situata nel Comune di Bosco Chiesanuova nell’area del Parco Naturale Regionale della Lessinia, rappresenta il cuore della zona a massima [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boscochiesanuova.net/blog/2009/08/23/relazione-socio-economica-parte-1-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relazione socio economica &#8211; parte 2</title>
		<link>http://www.boscochiesanuova.net/blog/2009/08/22/relazione-socio-economica-parte-2/</link>
		<comments>http://www.boscochiesanuova.net/blog/2009/08/22/relazione-socio-economica-parte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 16:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comune</dc:creator>
				<category><![CDATA[Progetto Malga San Giorgio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boscochiesanuova.net/blog/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[PRESENZE TURISTICHE DELL’AREA


Domanda attuale:
I fruitori dell’area turistica sono per lo sci da discesa sono 52.000 come si evince dalla tabella seguente:



 

 


2004


2005


2006


delta


%




2003



RICAVI   SKI PASS

248.921


418.245


531.749


598.000


66.251


12,5%



TOTALE   SKI PASS VENDUTI

32.400


41.924


51.000


51.930


930


1,8%



SCI   CLUB

4.000


4800


5.950


6.691


741


12,5%



PRESENZE   GARE

2.500


3.527


3.866


3.995


129


3,3%



PRESENZE   SCOLARESCHE

2.500


2200


2.150


2.544


394


18,3%



PRESENZE   NOTTURNA

2.000


2902


1.700


2.365


665


39,1%



TESSERE   STAGIONALI

140


175


177


329


152


85,9%



TOTALE   PRESENZE QUALIFICATE

11.000


13.429


13.666


15.595


1.929


14,1%



TOTALE   PRESENZE ORDINARIE

21.400


28.495


37.334


36.335


-999


-2,7%




 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boscochiesanuova.net/blog/2009/08/22/relazione-socio-economica-parte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disegni e tavole progettuali</title>
		<link>http://www.boscochiesanuova.net/blog/2009/08/20/disegni-e-tavole-progettuali/</link>
		<comments>http://www.boscochiesanuova.net/blog/2009/08/20/disegni-e-tavole-progettuali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 17:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comune</dc:creator>
				<category><![CDATA[Progetto Malga San Giorgio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boscochiesanuova.net/blog/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[di seguito potrai consultare alcuni disegni tecnici relativi al progetto di riqualificazione delle zone interessate, nonchè consultare le intere tavole progettuali elaborate dai tecnici&#8230;


Progetto di Valorizzazione Malga San Giorgio

 Clicca e scarica il primo file in formato PDF
Clicca e scarica il secondo file in formato PDF
MAPPALI SU CTR
Clicca qui per scaricare il file in formato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boscochiesanuova.net/blog/2009/08/20/disegni-e-tavole-progettuali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relazione tecnico-illustrativa</title>
		<link>http://www.boscochiesanuova.net/blog/2009/08/20/relazione-tecnico-illustrativa/</link>
		<comments>http://www.boscochiesanuova.net/blog/2009/08/20/relazione-tecnico-illustrativa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 16:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comune</dc:creator>
				<category><![CDATA[Progetto Malga San Giorgio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boscochiesanuova.net/blog/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Comune di Bosco Chiesanuova
Valorizzazione paesaggistica dell&#8217;area turistica Malga San Giorgio
Legge regionale 6/04/99, n. 13; legge regionale 29/04/01, n. 35
Relazione tecnico &#8211; illustrativa
-Progetto Preliminare-
1.0 _ BREVI CENNI STORICI  (&#8230;&#8230;)
2.0 _ CONSIDERAZIONI PER L&#8217;APPROCCIO FILOLOGICOMETODOLOGICO  (&#8230;&#8230;)
3.0 _ DESCRIZIONE DELL&#8217;INTERVENTO
L&#8217;intervento proposto si articola in diversi momenti progettuali, così individuati:
La viabilità e il sistema dei parcheggi
L&#8217;attuale sistema della viabilità [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boscochiesanuova.net/blog/2009/08/20/relazione-tecnico-illustrativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

